Địa chỉ: 190 - Tô Hiến Thành - phường 15 - Quận 10
Bồn Cầu Thông Minh TOTO CS911VT/TCF87220GAA/T53P100VR Neorest LS Đen
| Thương hiệu | TOTO |
| Nơi sản xuất | Nhật Bản, Ma-lai-xi-a, Việt Nam |
| Bảo hành | 24 tháng |
| Tính năng nắp rửa | Sấy khô Rửa phun bọt khí Xả tráng lòng cầu Tiết kiệm điện Đèn LED ban đêm Điều chỉnh nhiệt độ bệ ngồi Bệ ngồi sưởi ấm Điều chỉnh nhiệt độ sấy khô Điều chỉnh cường độ phun Nắp đóng êm Tự động đóng/mở nắp Kháng khuẩn Tự vệ sinh đầu vòi Khử mùi Điều chỉnh vị trí vòi rửa Rửa massage Rửa vệ sinh (rửa trước, sau, sau nhẹ) |
| Tâm xả | 305mm |
| Mẫu nắp | TCF87120GAA |
| Thân cầu | CS911 |
| Kích thước (DxRxC) | 725x411x497 mm |
| Kiểu xả | Xả tự động |
| Lượng nước xả | 3.8/3L |
| Kiểu thoát | Thoát sàn |
| Hệ thống xả | Xả xoáy |
| Loại thân cầu | 1 khối không két nước |
| Thiết kế | Thân dài |
| Thân kín | Thân kín |
| Vành | Vành kín |
| Màu sắc | Trắng |
| Công nghệ | Tornado Flush CeFIONtect |
| Loại nắp | Nắp điện tử |
| Bảng điều khiển | Bảng điều khiển rời |
| Nguồn điện | 220V |
Thiết kế: Thân dài, thân kín
Hệ thống xả: Tornado, Hybrid sinh thái
Loại xả: Tự động
Màu bảng điều khiển: Đen
Lượng nước sử dụng: 3.8L/3.0L
Áp lực nước: 0.05 ~ 0.75 MPa
Nguồn điện: 220~240V, 50/60Hz
Tâm xả: 305 mm
Kích thước: L725 x W411 x H497 mm
Vật liệu: Sứ vệ sinh
Bộ sản phẩm NEOREST LS CS911VT/TCF87220GAA/T53P100VR gồm:
Thân cầu: CS911VT
Nắp rửa điện tử WASHLET: TCF87220GAA
Bích nối sàn: T53P100VR
Lưu ý: Các phụ kiện không được đóng gói cùng thân cầu.
Hệ thống xả Tornado Hybrid sinh thái tạo lực xả mạnh, vận hành êm và tối ưu lượng nước sử dụng.
Điều khiển từ xa, giúp thao tác các chức năng thuận tiện.
Công nghệ Ewater+ hỗ trợ khử trùng và làm sạch vòi rửa, lòng bàn cầu cũng như bệ ngồi.
Nắp tự động đóng/mở, kết hợp sưởi ấm bệ ngồi, khử mùi và sấy khô.
Vòi rửa phun bọt khí massage đa chức năng, mang lại cảm giác rửa êm ái và dễ chịu.
Xả tự động, hạn chế thao tác thủ công sau khi sử dụng.
4. Bản vẽ kích thước bàn cầu Toto CS911VT TCF87220GAA T53P100VR

33.780.000đ 42.238.000đ -20%
36.688.000đ 45.811.000đ -20%
43.700.000đ 54.569.000đ -20%
52.574.000đ 65.596.000đ -20%
41.278.000đ 51.055.000đ -19%
