Địa chỉ: 190 - Tô Hiến Thành - phường 15 - Quận 10
Bồn Cầu Điện Tử TOTO CS769DRW16 Nắp Rửa Washlet TCF23410AAA C2
| Thương hiệu | TOTO |
| Nơi sản xuất | Việt Nam TCF23410AA A: Malaysia |
| Bảo hành | 24 tháng |
| Tính năng nắp rửa | Rửa massage Tiết kiệm điện Xả tráng lòng cầu Điều chỉnh nhiệt độ bệ ngồi Bệ ngồi sưởi ấm Điều chỉnh nhiệt độ sấy khô Điều chỉnh nhiệt độ nước Điều chỉnh cường độ phun Kháng khuẩn Nắp đóng êm Khử mùi Tự vệ sinh đầu vòi Sấy khô Điều chỉnh vị trí vòi rửa Rửa vệ sinh (rửa trước, sau, sau nhẹ) |
| Tâm xả | 305mm |
| Mẫu nắp | TCF23410AAA |
| Thân cầu | CS769 |
| Kích thước (DxRxC) | 700x395x747 mm |
| Kiểu xả | Xả nhấn |
| Lượng nước xả | 4.5/3L |
| Kiểu thoát | Thoát sàn |
| Hệ thống xả | Xả xoáy |
| Bảng điều khiển | Bảng điều khiển liền nắp |
| Loại thân cầu | 2 khối |
| Thiết kế | Thân dài |
| Thân kín | Thân kín |
| Vành | Vành kín |
| Màu sắc | Trắng |
| Công nghệ | Tornado Flush CeFIONtect |
| Loại nắp | Nắp điện tử |
| Nguồn điện | 220V |
Tên sản phẩm: Bồn cầu TOTO nắp điện tử WASHLET TCF23410AAA (220V)
Mã sản phẩm: CS769DRW16#XW
Kích thước: 700 × 395 × 747 mm
Màu sắc: Trắng
Hệ thống xả: Tornado
Lượng nước xả: 4.5L/3L
Thiết kế: Thân dài, thân kín
Tâm xả: 305 mm
Áp lực nước: 0.05 ~ 0.70 MPa
Nguồn điện: 220V, 50/60Hz
Lưu ý: Bao gồm bích nối sàn, van dừng
Bảo hành: 2 năm
Thiết kế giấu dây hiện đại, tăng tính thẩm mỹ.
Men sứ CeFiONtect chống dính, chống bám bẩn.
Hệ thống xả xoáy Tornado mạnh mẽ, êm ái, tiết kiệm nước.
Công nghệ nước điện phân khử khuẩn E-Water+, hỗ trợ vệ sinh vòi rửa.
Vòi rửa massage đa chức năng, làm sạch nhẹ nhàng và êm ái.
Tự vệ sinh vòi rửa trước và sau khi sử dụng.
Chức năng sấy khô, khử mùi, sưởi ấm nắp ngồi.
Thiết kế thân kín, thuận tiện cho việc vệ sinh hằng ngày.
Thân cầu: C769 – Xuất xứ: Việt Nam
Két nước: S769DR – Xuất xứ: Việt Nam
Nắp bồn cầu điện tử: TCF23410AAA – Xuất xứ: Malaysia
4. Bản vẽ kích thước bồn cầu điện tử CS 769DRW16 TOTO

41.278.000đ 51.555.000đ -20%
38.362.000đ 47.952.000đ -20%
42.833.000đ 53.548.000đ -20%
62.176.000đ 77.604.000đ -20%
31.882.000đ 39.862.000đ -20%
54.324.000đ 67.786.000đ -20%
38.437.000đ 48.001.000đ -20%
